Bayern Verbandsliga wU14 Feld 2024
Samstag 27.04.2024
0 : 0
0 : 0
Süd B
Mittwoch 01.05.2024
Samstag 04.05.2024
1 : 0
1 : 0
Süd A
Mittwoch 08.05.2024
Donnerstag 09.05.2024
Samstag 11.05.2024
Montag 13.05.2024
Samstag 08.06.2024
Samstag 15.06.2024
Montag 17.06.2024
Samstag 22.06.2024
Samstag 29.06.2024
Montag 01.07.2024
Samstag 06.07.2024
Montag 08.07.2024
Samstag 13.07.2024
1 : 1
0 : 1
Süd PL 3&4
Montag 15.07.2024
Samstag 20.07.2024
0 : 3
0 : 2
Süd PL 3&4
Sonntag 21.07.2024
Samstag 14.09.2024
Samstag 21.09.2024
Samstag 28.09.2024
Sonntag 29.09.2024
Donnerstag 03.10.2024
0 : 3
0 : 1
Nord PL 3&4
Samstag 05.10.2024
3 : 0
2 : 0
Süd PL 3&4
3 : 0
0 : 0
Süd PL 3&4
3 : 0
2 : 0
Süd PL 5&6
3 : 0
1 : 0
Nord PL 5-7
Samstag 12.10.2024
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | TV 48 Schwabach 1 TV48 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 : 2 | 22 | 15 |
02. | TB Erlangen 1 TBE 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 : 5 | 2 | 9 |
03. | SpVgg Greuther Fürth 1 Fürth 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 : 7 | 10 | 7 |
04. | HTC Würzburg 2 HTCW 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 : 14 | -9 | 5 |
05. | CaM Nürnberg 1 CaM 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 : 9 | -4 | 3 |
06. | Nürnberger HTC 2 NHTC 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 : 25 | -21 | 1 |
07. | SF Großgründlach 1 SFG 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Wacker München 2 HCW 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 : 1 | 7 | 12 |
02. | HLC RW München 3 RWM 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 : 2 | 11 | 10 |
03. | ASV München 2 ASV 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 : 2 | 4 | 10 |
04. | TuS C Obermenzing 2 TuS 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 : 3 | 6 | 8 |
05. | TSV Partenkirchen 1 GAP 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 : 9 | -8 | 3 |
06. | MTV München 1 MTV 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 : 20 | -20 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Münchner SC 2 MSC 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 : 5 | 13 | 10 |
02. | ESV München 2 ESV 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 : 7 | 1 | 5 |
03. | SG SpVgg Höhenkirchen / TSV Grünwald 2 SG Höki -Grü2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 : 3 | 0 | 5 |
04. | SB DJK Rosenheim wU14 SBR | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 10 | -8 | 4 |
05. | HLC RW München 2 RWM 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 : 9 | -6 | 3 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | ESV München 2 ESV 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 : 1 | 4 | 9 |
02. | Münchner SC 2 MSC 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 : 2 | 2 | 4 |
03. | HLC RW München 3 RWM 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | -1 | 2 |
04. | Wacker München 2 HCW 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 : 8 | -5 | 1 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | SB DJK Rosenheim wU14 SBR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 : 0 | 10 | 9 |
02. | SG SpVgg Höhenkirchen / TSV Grünwald 2 SG Höki -Grü2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 : 4 | 0 | 4 |
03. | ASV München 2 ASV 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 : 7 | -4 | 3 |
04. | TuS C Obermenzing 2 TuS 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 : 7 | -6 | 1 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | MTV München 1 MTV 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 : 1 | 3 | 4 |
02. | HLC RW München 2 RWM 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 : 1 | 3 | 4 |
03. | TSV Partenkirchen 1 GAP 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 6 | -6 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | TB Erlangen 1 TBE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
02. | TV 48 Schwabach 1 TV48 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | SpVgg Greuther Fürth 1 Fürth 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | 3 |
02. | HTC Würzburg 2 HTCW 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | -3 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | CaM Nürnberg 1 CaM 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 : 1 | 4 | 6 |
02. | Nürnberger HTC 2 NHTC 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 1 | 2 | 3 |
03. | SF Großgründlach 1 SFG 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 7 | -6 | 0 |
ESV 2
TV48 1
RWM 3
TBE 1
TV48 1
RWM 3
TV48 1
ESV 2
TBE 1
ESV 2