Bayern Oberliga wU12 Halle 2024/25
Sonntag 17.11.2024
Sonntag 24.11.2024
Sonntag 01.12.2024
Samstag 07.12.2024
Sonntag 08.12.2024
Sonntag 15.12.2024
Samstag 18.01.2025
Sonntag 26.01.2025
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | HG Nürnberg 1 HGN 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 6 |
02. | TV 48 Schwabach 1 TV48 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 3 | 1 | 3 |
03. | TB Erlangen 1 TBE 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | -1 | 1 |
04. | Nürnberger HTC 1 NHTC 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 | -2 | 1 |
05. | Bayreuther TS 1 BTS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
06. | Bayreuther TS 2 BTS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | ASV München 1 ASV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
02. | TSV Grünwald 1 GW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
03. | Münchner SC 1 MSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
04. | HLC RW München 1 RWM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
05. | TuS C Obermenzing 2 TuS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
06. | Wacker München 2 HCW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | ASV München 2 ASV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
02. | ESV München 1 ESV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
03. | SB DJK Rosenheim SBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
04. | TSG Pasing München 1 TSG 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
05. | TuS C Obermenzing 1 TuS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
06. | Wacker München 1 HCW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Melissa L.
TV 48 Schwabach 1
|
4 | |
02.
Hanna F.
HG Nürnberg 1
|
3 | |
03.
Luise L.
Nürnberger HTC 1
|
1 | |
03.
Ina M.
TB Erlangen 1
|
1 | |
05.
-
-
|
- | - |
01