Bayern Oberliga wU14 Halle 2024/25
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | HG Nürnberg 1 HGN 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 : 4 | 9 | 6 |
02. | Nürnberger HTC 1 NHTC 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 : 1 | 7 | 4 |
03. | Bayreuther TS 1 BTS 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 : 1 | 5 | 4 |
04. | HTC Würzburg 1 HTCW 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 : 3 | 2 | 3 |
05. | TB Erlangen 1 TBE 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 7 | -6 | 3 |
06. | SpVgg Greuther Fürth 1 Fürth 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 6 | -6 | 0 |
07. | TV 48 Schwabach 1 TV48 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 13 | -11 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | ASV München 1 ASV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
02. | TSV Grünwald 1 GW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
03. | Münchner SC 1 MSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
04. | TuS C Obermenzing 1 TuS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
05. | Wacker München 2 HCW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | ESV München 1 ESV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
02. | Münchner SC 2 MSC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
03. | HLC RW München 1 RWM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
04. | Wacker München 1 HCW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
05. | TSG Pasing München 1 TSG 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Annika H.
HG Nürnberg 1
|
4 | |
02.
Sophia E.
Nürnberger HTC 1
|
3 | |
03.
Charlotte R.
HTC Würzburg 1
|
2 | |
03.
Hedi A.
Bayreuther TS 1
|
2 | |
03.
Charlotte S.
Nürnberger HTC 1
|
2 | |
03.
Zoe H.
HG Nürnberg 1
|
2 | |
07.
Maja H.
HG Nürnberg 1
|
1 | |
07.
Johanna N.
TV 48 Schwabach 1
|
1 | |
07.
Ronja F.
HTC Würzburg 1
|
1 | |
07.
Hanna G.
HTC Würzburg 1
|
1 | |
07.
Luisa B.
TB Erlangen 1
|
1 | |
07.
Julia S.
Nürnberger HTC 1
|
1 | |
07.
Paula S.
Bayreuther TS 1
|
1 | |
07.
Mila N.
Bayreuther TS 1
|
1 | |
07.
Magdalena L.
HG Nürnberg 1
|
1 | |
07.
Amelie B.
Bayreuther TS 1
|
1 | |
07.
Anna S.
Nürnberger HTC 1
|
1 | |
07.
Helene L.
Nürnberger HTC 1
|
1 | |
07.
Jule F.
Bayreuther TS 1
|
1 | |
20.
-
-
|
- | - |