Bayern Oberliga wU14 Halle 2024/25

Spielplan

Sonntag 09.02.2025

Alle Spiele
Aktueller Spieltag
Samstag 11.01.2025
Samstag 25.01.2025

Tabelle

Nord
Süd A
Süd B
Süd 1-4
Süd 5-10
ZWR A
ZWR B
Nord PL 5-7
Bayer. Meisterschaft
Bayer. Pokalmeisterschaft
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Nürnberger HTC 1 NHTC 1 6 4 0 2 0 29 : 3 26 14
02. Bayreuther TS 1 BTS 1 6 4 0 2 0 16 : 3 13 14
03. HG Nürnberg 1 HGN 1 6 4 0 1 1 20 : 10 10 13
04. HTC Würzburg 1 HTCW 1 6 3 0 1 2 11 : 8 3 10
05. TV 48 Schwabach 1 TV48 1 6 2 0 0 4 7 : 29 -22 6
06. TB Erlangen 1 TBE 1 6 1 0 0 5 4 : 18 -14 3
07. SpVgg Greuther Fürth 1 Fürth 1 6 0 0 0 6 2 : 18 -16 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Münchner SC 1 MSC 1 4 4 0 0 0 25 : 1 24 12
02. TSV Grünwald 1 GW 1 4 2 0 1 1 8 : 10 -2 7
03. TuS C Obermenzing 1 TuS 1 4 2 0 0 2 21 : 8 13 6
04. ASV München 1 ASV 1 4 1 0 1 2 4 : 11 -7 4
05. Wacker München 2 HCW 2 4 0 0 0 4 1 : 29 -28 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. ESV München 1 ESV 1 4 4 0 0 0 11 : 2 9 12
02. Wacker München 1 HCW 1 4 3 0 0 1 12 : 2 10 9
03. HLC RW München 1 RWM 1 4 1 0 1 2 2 : 6 -4 4
04. Münchner SC 2 MSC 2 4 1 0 1 2 3 : 9 -6 4
05. TSG Pasing München 1 TSG 1 4 0 0 0 4 1 : 10 -9 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Münchner SC 1 MSC 1 3 3 0 0 0 13 : 1 12 9
02. Wacker München 1 HCW 1 3 2 0 0 1 3 : 2 1 6
03. TSV Grünwald 1 GW 1 3 1 0 0 2 3 : 12 -9 3
04. ESV München 1 ESV 1 3 0 0 0 3 0 : 4 -4 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. TuS C Obermenzing 1 TuS 1 5 3 0 2 0 12 : 4 8 11
02. ASV München 1 ASV 1 5 2 0 3 0 8 : 3 5 9
03. TSG Pasing München 1 TSG 1 5 2 0 2 1 9 : 7 2 8
04. Münchner SC 2 MSC 2 5 2 0 1 2 8 : 10 -2 7
05. HLC RW München 1 RWM 1 5 1 0 1 3 7 : 8 -1 4
06. Wacker München 2 HCW 2 5 0 0 1 4 2 : 14 -12 1
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Münchner SC 1 MSC 1 3 2 0 1 0 12 : 3 9 7
02. Nürnberger HTC 1 NHTC 1 3 2 0 1 0 7 : 4 3 7
03. TSV Grünwald 1 GW 1 3 1 0 0 2 6 : 7 -1 3
04. HTC Würzburg 1 HTCW 1 3 0 0 0 3 2 : 13 -11 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Wacker München 1 HCW 1 3 2 0 1 0 5 : 1 4 7
02. ESV München 1 ESV 1 3 1 0 2 0 6 : 4 2 5
03. Bayreuther TS 1 BTS 1 3 1 0 1 1 6 : 5 1 4
04. HG Nürnberg 1 HGN 1 3 0 0 0 3 3 : 10 -7 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. SpVgg Greuther Fürth 1 Fürth 1 1 0 0 1 0 1 : 1 0 1
02. TV 48 Schwabach 1 TV48 1 1 0 0 1 0 1 : 1 0 1
03. TB Erlangen 1 TBE 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Münchner SC 1 MSC 1 3 2 0 1 0 14 : 3 11 7
02. Nürnberger HTC 1 NHTC 1 3 2 0 0 1 4 : 6 -2 6
03. ESV München 1 ESV 1 3 0 0 2 1 3 : 4 -1 2
04. Wacker München 1 HCW 1 3 0 0 1 2 1 : 9 -8 1
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. TSV Grünwald 1 GW 1 3 3 0 0 0 11 : 2 9 9
02. Bayreuther TS 1 BTS 1 3 2 0 0 1 4 : 6 -2 6
03. HG Nürnberg 1 HGN 1 3 0 0 1 2 3 : 6 -3 1
04. HTC Würzburg 1 HTCW 1 3 0 0 1 2 1 : 5 -4 1

Kooperationspartner

Sponsor