hero image
Spielplan
Sonntag, 17. November 2024
Bayern Verbandsliga mU12 Halle 2024/25
(SW) Georg-Wichtermann-Halle
Sonntag, 17. November 2024
Bayern Verbandsliga mU12 Halle 2024/25
(SW) Georg-Wichtermann-Halle
Sonntag, 17. November 2024
Bayern Verbandsliga mU12 Halle 2024/25
(SW) Georg-Wichtermann-Halle
Samstag, 07. Dezember 2024
Bayern Verbandsliga mU12 Halle 2024/25
(Fü) Soldnerhalle
Samstag, 07. Dezember 2024
Bayern Verbandsliga mU12 Halle 2024/25
(Fü) Soldnerhalle
Samstag, 11. Januar 2025
Bayern Verbandsliga mU12 Halle 2024/25
(SC) Jahnhalle Schwabach
Samstag, 11. Januar 2025
Bayern Verbandsliga mU12 Halle 2024/25
(SC) Jahnhalle Schwabach
Samstag, 01. Februar 2025
Bayern Verbandsliga mU12 Halle 2024/25
(WÜ) Friedrich-Koenig-Gymnasium
Samstag, 01. Februar 2025
Bayern Verbandsliga mU12 Halle 2024/25
(WÜ) Friedrich-Koenig-Gymnasium

Tabelle

Nord
Süd VL1 A
Süd VL1 B
Süd VL2
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Bayreuther TS 2 BTS 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. SpVgg Greuther Fürth 2 Fürth 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. SpVgg Greuther Fürth 3 Fürth 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. HC Schweinfurt 2 HCS 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. HG Nürnberg 2 HGN 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. HTC Würzburg 2 HTCW 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
07. Nürnberger HTC 2 NHTC 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
08. Nürnberger HTC 3 NHTC 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
09. TB Erlangen 2 TBE 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. TV 48 Schwabach 1 TV48 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. ASV München 2 ASV 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. ESV München 2 ESV 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. Münchner SC 3 MSC 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. SB DJK Rosenheim SBR 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. TSG Pasing München 1 TSG 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. Wacker München 2 HCW 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Schwaben Augsburg 2 AUG 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. TSV Grünwald 2 GW 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. SpVgg Höhenkirchen 1 Höki 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. Münchner SC 2 MSC 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. HLC RW München 2 RWM 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. TuS C Obermenzing 2 TuS 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. ASV München 3 ASV 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. ESV München 3 ESV 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. ESV München 4 ESV 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. TSV Grünwald 3 GW 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. TuS C Obermenzing 3 TuS 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. Wacker München 3 HCW 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
07. Wacker München 4 HCW 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Kooperationspartner