hero image

spieler

Chondro

B.

Raoul

B.

Finn

U.

Paul

F.

Alexander

H.

Magnus

B.

Florian

E.

Johann

S.

Albert

M.

Maximilian

S.

Janik

S.

Friedrich

z.

Felix

S.

Mateo

G.

Max

Z.

Lion

G.

Maximilian

R.

Constantin

S.

Staff

Markus

Felheim

Carl

Knoke

Spielplan
Samstag, 30. November 2024
Bayern Verbandsliga mU14 Halle 2024/25
(A) Erhard-Wunderlich-Sporthalle
Samstag, 30. November 2024
Bayern Verbandsliga mU14 Halle 2024/25
(A) Erhard-Wunderlich-Sporthalle
Samstag, 14. Dezember 2024
Bayern Verbandsliga mU14 Halle 2024/25
(M) Elektrahalle
Samstag, 14. Dezember 2024
Bayern Verbandsliga mU14 Halle 2024/25
(M) Elektrahalle
Samstag, 18. Januar 2025
Bayern Verbandsliga mU14 Halle 2024/25
(M) Freudstraße
Samstag, 18. Januar 2025
Bayern Verbandsliga mU14 Halle 2024/25
(M) Freudstraße

Tabelle

Süd VL A
Nord VL
Süd VL B
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. ASV München 2 ASV 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. Schwaben Augsburg 1 AUG 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. ESV München 3 ESV 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. Münchner SC 3 MSC 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. HLC RW München 2 RWM 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. TuS C Obermenzing 3 TuS 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
07. Wacker München 2 HCW 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Spvg Ahorn 1 Ahorn 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. CaM Nürnberg 1 CaM 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. SpVgg Greuther Fürth 2 Fürth 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. HC Schweinfurt 1 HCS 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. HG Nürnberg 2 HGN 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. HG Nürnberg 3 HGN 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
07. HTC Würzburg 2 HTCW 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
08. Nürnberger HTC 3 NHTC 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
09. TB Erlangen 2 TBE 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. TV 48 Schwabach 1 TV48 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. ASV München 3 ASV 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. ESV München 2 ESV 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. TSV Grünwald 1 GW 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. SpVgg Höhenkirchen 1 Höki 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. SB DJK Rosenheim SBR 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. TuS C Obermenzing 2 TuS 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
07. Wacker München 3 HCW 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Kooperationspartner