hero image
Spielplan
Samstag, 16. November 2024
Bayern Oberliga wU14 Halle 2024/25
(SC) Hans-Hocheder-Halle
Samstag, 16. November 2024
Bayern Oberliga wU14 Halle 2024/25
(SC) Hans-Hocheder-Halle
Samstag, 23. November 2024
Bayern Oberliga wU14 Halle 2024/25
(ER) Friedrich-Sponsel-Halle
Samstag, 23. November 2024
Bayern Oberliga wU14 Halle 2024/25
(ER) Friedrich-Sponsel-Halle
Samstag, 30. November 2024
Bayern Oberliga wU14 Halle 2024/25
(Fü) Soldnerhalle
Samstag, 30. November 2024
Bayern Oberliga wU14 Halle 2024/25
(Fü) Soldnerhalle

Tabelle

Nord
Süd A
Süd B
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Bayreuther TS 1 BTS 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. SpVgg Greuther Fürth 1 Fürth 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. HG Nürnberg 1 HGN 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. HTC Würzburg 1 HTCW 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. Nürnberger HTC 1 NHTC 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. TB Erlangen 1 TBE 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
07. TV 48 Schwabach 1 TV48 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. ASV München 1 ASV 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. TSV Grünwald 1 GW 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. Münchner SC 1 MSC 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. TuS C Obermenzing 1 TuS 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. Wacker München 2 HCW 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. ESV München 1 ESV 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. Münchner SC 2 MSC 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. HLC RW München 1 RWM 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. Wacker München 1 HCW 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. TSG Pasing München 1 TSG 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Kooperationspartner