hero image
Spielplan
Samstag, 30. November 2024
Bayern Verbandsliga mU14 Halle 2024/25
(SC) Hans-Hocheder-Halle
Samstag, 30. November 2024
Bayern Verbandsliga mU14 Halle 2024/25
(SC) Hans-Hocheder-Halle
Sonntag, 15. Dezember 2024
Bayern Verbandsliga mU14 Halle 2024/25
(WÜ) Friedrich-Koenig-Gymnasium
Sonntag, 15. Dezember 2024
Bayern Verbandsliga mU14 Halle 2024/25
(WÜ) Friedrich-Koenig-Gymnasium
Sonntag, 02. Februar 2025
Bayern Verbandsliga mU14 Halle 2024/25
(SW) Georg-Wichtermann-Halle
Sonntag, 02. Februar 2025
Bayern Verbandsliga mU14 Halle 2024/25
(SW) Georg-Wichtermann-Halle
Sonntag, 02. Februar 2025
Bayern Verbandsliga mU14 Halle 2024/25
(SW) Georg-Wichtermann-Halle
Samstag, 15. Februar 2025
Bayern Verbandsliga mU14 Halle 2024/25
(WÜ) Friedrich-Koenig-Gymnasium
Samstag, 15. Februar 2025
Bayern Verbandsliga mU14 Halle 2024/25
(WÜ) Friedrich-Koenig-Gymnasium

Tabelle

Nord VL
Süd VL A
Süd VL B
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. TV 48 Schwabach 1 TV48 1 1 1 0 0 0 5 : 0 5 3
02. SpVgg Greuther Fürth 2 Fürth 2 2 1 0 0 1 2 : 5 -3 3
03. Spvg Ahorn 1 Ahorn 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. CaM Nürnberg 1 CaM 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. HC Schweinfurt 1 HCS 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. HG Nürnberg 2 HGN 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
07. HG Nürnberg 3 HGN 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
08. HTC Würzburg 2 HTCW 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
09. Nürnberger HTC 3 NHTC 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. TB Erlangen 2 TBE 2 1 0 0 0 1 0 : 2 -2 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. ASV München 2 ASV 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. Schwaben Augsburg 1 AUG 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. ESV München 3 ESV 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. Münchner SC 3 MSC 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. HLC RW München 2 RWM 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. TuS C Obermenzing 3 TuS 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
07. Wacker München 2 HCW 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. ASV München 3 ASV 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. ESV München 2 ESV 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. TSV Grünwald 1 GW 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. SpVgg Höhenkirchen 1 Höki 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. SB DJK Rosenheim SBR 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. TuS C Obermenzing 2 TuS 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
07. Wacker München 3 HCW 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Kooperationspartner