hero image
Spielplan
Samstag, 07. Dezember 2024
Bayern Verbandsliga wU14 Halle 2024/25
(A) Erhard-Wunderlich-Sporthalle
Samstag, 07. Dezember 2024
Bayern Verbandsliga wU14 Halle 2024/25
(A) Erhard-Wunderlich-Sporthalle
Samstag, 14. Dezember 2024
Bayern Verbandsliga wU14 Halle 2024/25
(M) Nibelungenhalle
Samstag, 14. Dezember 2024
Bayern Verbandsliga wU14 Halle 2024/25
(M) Nibelungenhalle
Samstag, 25. Januar 2025
Bayern Verbandsliga wU14 Halle 2024/25
(M) Marsplatz
Samstag, 25. Januar 2025
Bayern Verbandsliga wU14 Halle 2024/25
(M) Marsplatz
Samstag, 25. Januar 2025
Bayern Verbandsliga wU14 Halle 2024/25
(M) Marsplatz

Tabelle

Süd VL1 A
Nord VL A
Nord VL B
Süd VL1 B
Süd VL2
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. ASV München 2 ASV 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. Schwaben Augsburg 1 AUG 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. SG Grünwald / Höhenkirchen 1 SG GW / Höki 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. ESV München 3 ESV 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. Münchner SC 4 MSC 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. HLC RW München 2 RWM 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
07. TuS C Obermenzing 2 TuS 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
08. Wacker München 4 HCW 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Bayreuther TS 2 BTS 2 2 2 0 0 0 7 : 0 7 6
02. CaM Nürnberg 1 CaM 1 2 1 0 1 0 5 : 0 5 4
03. SpVgg Greuther Fürth 2 Fürth 2 2 1 0 0 1 1 : 5 -4 3
04. HG Nürnberg 2 HGN 2 2 0 0 1 1 0 : 2 -2 1
05. TB Erlangen 2 TBE 2 2 0 0 0 2 0 : 6 -6 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. HTC Würzburg 2 HTCW 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. Nürnberger HTC 2 NHTC 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. Nürnberger HTC 3 NHTC 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. SF Großgründlach 1 SFG 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. TV 48 Schwabach 2 TV48 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. ESV München 2 ESV 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. TSV Grünwald 2 GW 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. SG Grünwald / Höhenkirchen 2 SG GW / Höki 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. Münchner SC 3 MSC 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. SB DJK Rosenheim SBR 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. TuS C Obermenzing 3 TuS 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
07. Wacker München 3 HCW 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. ASV München 3 ASV 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. MTV München 1 MTV 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. HLC RW München 3 RWM 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. TV Planegg-Krailling 1 Pl-Kr 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. TSV Partenkirchen 1 GAP 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. Wacker München 5 HCW 5 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Kooperationspartner