hero image

SPIELERINNEN

Dana

Wagner

Finja

Beutling

Nora

Sonneborn

Lilly

Laufenberg

Lotta

Thielmann

Lea

Wolff

Serafina

Pütz

Beatrice

Baciu

Pauline

Hartlieb

Svea

Rose

Ronja

Mittmann

Anna

Mielke

Staff

Oliver

Nesges

Gerrik

Berner

Krischan

Schliemann

Anke

Mielke

Spielplan
Samstag, 26. November 2022
1. Hallenhockey Bundesliga Damen 22/23
Default home field
Sonntag, 27. November 2022
1. Hallenhockey Bundesliga Damen 22/23
Default home field
Samstag, 03. Dezember 2022
1. Hallenhockey Bundesliga Damen 22/23
Default home field
Freitag, 16. Dezember 2022
1. Hallenhockey Bundesliga Damen 22/23
Default home field
Samstag, 17. Dezember 2022
1. Hallenhockey Bundesliga Damen 22/23
Default home field
Samstag, 07. Januar 2023
1. Hallenhockey Bundesliga Damen 22/23
Default home field
Sonntag, 08. Januar 2023
1. Hallenhockey Bundesliga Damen 22/23
Default home field
Samstag, 14. Januar 2023
1. Hallenhockey Bundesliga Damen 22/23
Default home field
Sonntag, 15. Januar 2023
1. Hallenhockey Bundesliga Damen 22/23
Default home field
Sonntag, 22. Januar 2023
1. Hallenhockey Bundesliga Damen 22/23
Default home field

Tabelle

West
Nord
Ost
Süd
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. RW Köln RWK D1 10 9 0 1 0 84 : 16 68 28
02. Düsseldorfer HC DHC 10 7 0 2 1 71 : 16 55 23
03. Uhlenhorst Mülheim HTCU 10 2 0 4 4 25 : 43 -18 10
04. Bonner THV BTHV 10 2 0 3 5 21 : 43 -22 9
05. Crefelder HTC CHTC 10 2 0 1 7 16 : 50 -34 7
06. RTHC Leverkusen RTHC 10 2 0 1 7 23 : 72 -49 7
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. UHC Hamburg UHC 10 8 0 2 0 55 : 27 28 26
02. Der Club an der Alster DCadA 10 6 0 2 2 71 : 41 30 20
03. Harvestehuder THC HTHC 10 4 0 4 2 49 : 39 10 16
04. Bremer HC BreHC 10 3 0 3 4 41 : 48 -7 12
05. Großflottbeker THGC GTHGC 10 2 0 3 5 31 : 51 -20 9
06. Hamburger Polo Club HPC 10 0 0 0 10 30 : 71 -41 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Berliner HC BHC 10 9 0 0 1 75 : 31 44 27
02. Zehlendorfer Wespen ZW 10 9 0 0 1 41 : 22 19 27
03. TuS Lichterfelde TuSLi 10 6 0 0 4 52 : 36 16 18
04. TC BW Berlin BWB 10 2 0 1 7 28 : 45 -17 7
05. Mariendorfer HC MarHC 10 1 0 2 7 32 : 63 -31 5
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Mannheimer HC MHC 10 8 0 2 0 59 : 23 36 26
02. Münchner SC MSC 10 5 0 2 3 37 : 30 7 17
03. TSV Mannheim Hockey TSVMH 10 4 0 1 5 51 : 44 7 13
04. Feudenheimer HC FHC 10 4 0 1 5 34 : 47 -13 13
05. Rüsselsheimer RK RRK 10 2 0 5 3 40 : 45 -5 11
06. Nürnberger HTC NHTC 10 1 0 1 8 33 : 65 -32 4

Kooperationspartner