hero image
Spielplan
Sonntag, 01. Dezember 2024
Bayern Oberliga mU12 Halle 2024/25
(M) Ruppertstraße
Sonntag, 01. Dezember 2024
Bayern Oberliga mU12 Halle 2024/25
(M) Ruppertstraße
Sonntag, 01. Dezember 2024
Bayern Oberliga mU12 Halle 2024/25
(M) Ruppertstraße
Sonntag, 15. Dezember 2024
Bayern Oberliga mU12 Halle 2024/25
(M) Elektrahalle
Sonntag, 15. Dezember 2024
Bayern Oberliga mU12 Halle 2024/25
(M) Elektrahalle
Sonntag, 12. Januar 2025
Bayern Oberliga mU12 Halle 2024/25
(M) Gera-Halle
Sonntag, 12. Januar 2025
Bayern Oberliga mU12 Halle 2024/25
(M) Gera-Halle

Tabelle

Süd
Nord
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. ASV München 1 ASV 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. Schwaben Augsburg 1 AUG 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. ESV München 1 ESV 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. TSV Grünwald 1 GW 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. Münchner SC 1 MSC 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. HLC RW München 1 RWM 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
07. TuS C Obermenzing 1 TuS 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
08. Wacker München 1 HCW 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Bayreuther TS 1 BTS 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. SpVgg Greuther Fürth 1 Fürth 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. HC Schweinfurt 1 HCS 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. HG Nürnberg 1 HGN 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. HTC Würzburg 1 HTCW 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. Nürnberger HTC 1 NHTC 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
07. TB Erlangen 1 TBE 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Kooperationspartner