hero image

SPIELERINNEN

Emma

W.

Marie

H.

Paula

F.

Pia

F.

Alina

S.

Carlotta

H.

Paula

B.

Lotte

V.

Eleonore

K.

Lillie

B.

Emily

T.

Julia

H.

Ella

W.

Lena

H.

Lilani

L.

Maja

W.

Paula

F.

Julia

G.

Staff

Mandy

Kühne

Robert

Feja

Anke

Frey

Spielplan
Sonntag, 05. Mai 2024
Bayern Verbandsliga wU12 Feld 2024
TSG Pasing - Hockeyplatz
Sonntag, 12. Mai 2024
Bayern Verbandsliga wU12 Feld 2024
ESV München - Sportanlage
Sonntag, 16. Juni 2024
Bayern Verbandsliga wU12 Feld 2024
Default home field
Sonntag, 30. Juni 2024
Bayern Verbandsliga wU12 Feld 2024
ASV München - Hockeyplätze
Sonntag, 07. Juli 2024
Bayern Verbandsliga wU12 Feld 2024
HLC RW München - Sportanlage
Sonntag, 21. Juli 2024
Bayern Verbandsliga wU12 Feld 2024
TSG Pasing - Hockeyplatz
Sonntag, 15. September 2024
Bayern Verbandsliga wU12 Feld 2024
HC Wacker - Sportanlage
Sonntag, 22. September 2024
Bayern Verbandsliga wU12 Feld 2024
TSG Pasing - Hockeyplatz
Sonntag, 29. September 2024
Bayern Verbandsliga wU12 Feld 2024
TSG Pasing - Hockeyplatz
Sonntag, 13. Oktober 2024
Bayern Verbandsliga wU12 Feld 2024
HTC Würzburg - Hockeyplatz
Sonntag, 13. Oktober 2024
Bayern Verbandsliga wU12 Feld 2024
HTC Würzburg - Hockeyplatz

Tabelle

Süd PL 1-6
Nord Gruppe A
Nord Gruppe B
Süd Gruppe A
Süd Gruppe B
Süd Gruppe C
Süd PL 7-12
Süd PL 13-16
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. TSG Pasing München 1 TSG 1 5 5 0 0 0 34 : 2 32 15
02. Wacker München 4 HCW 4 5 4 0 0 1 26 : 5 21 12
03. SB DJK Rosenheim wU12 SBR 5 2 0 1 2 23 : 14 9 7
04. Schwaben Augsburg 1 AUG 1 5 1 0 2 2 10 : 22 -12 5
05. ESV München 2 ESV 2 5 1 0 0 4 3 : 32 -29 3
06. HLC RW München 2 RWM 2 5 0 0 1 4 4 : 25 -21 1
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. CaM Nürnberg 1 CaM 1 3 2 0 1 0 6 : 3 3 7
02. TB Erlangen 2 TBE 2 2 1 0 1 0 2 : 1 1 4
03. HTC Würzburg 1 HTCW 1 2 1 0 0 1 7 : 2 5 3
04. HC Schweinfurt 1 HCS 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. Bayreuther TS 2 BTS 2 3 0 0 0 3 1 : 10 -9 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Nürnberger HTC 2 NHTC 2 2 1 0 0 1 5 : 3 2 3
02. SpVgg Greuther Fürth 1 Fürth 1 1 1 0 0 0 3 : 1 2 3
03. TV 48 Schwabach 2 TV48 2 2 1 0 0 1 3 : 4 -1 3
04. HG Nürnberg 2 HGN 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. SF Großgründlach 1 SFG 1 1 0 0 0 1 0 : 3 -3 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. TSG Pasing München 1 TSG 1 4 4 0 0 0 20 : 1 19 12
02. Wacker München 4 HCW 4 3 2 0 0 1 22 : 3 19 6
03. ASV München 2 ASV 2 3 2 0 0 1 8 : 4 4 6
04. TuS C Obermenzing 2 TuS 2 4 1 0 0 3 15 : 8 7 3
05. Wacker München 3 HCW 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. ESV München 3 ESV 3 4 0 0 0 4 2 : 51 -49 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. SB DJK Rosenheim wU12 SBR 4 3 0 1 0 21 : 0 21 10
02. HLC RW München 2 RWM 2 4 3 0 0 1 9 : 12 -3 9
03. Wacker München 3 HCW 3 4 1 0 1 2 5 : 7 -2 4
04. Münchner SC 2 MSC 2 4 1 0 0 3 7 : 9 -2 3
05. ASV München 3 ASV 3 4 1 0 0 3 4 : 18 -14 3
06. Wacker München 4 HCW 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. ESV München 2 ESV 2 4 4 0 0 0 20 : 6 14 12
02. Schwaben Augsburg 1 AUG 1 5 3 0 1 1 15 : 20 -5 10
03. TuS C Obermenzing 3 TuS 3 5 3 0 0 2 14 : 12 2 9
04. TSG Pasing München 2 TSG 2 4 1 0 0 3 9 : 11 -2 3
05. SG SpVgg Höhenkirchen / TSV Grünwald 2 SG Höki -Grü2 3 0 0 2 1 2 : 3 -1 2
06. HLC RW München 3 RWM 3 5 0 0 1 4 6 : 14 -8 1
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. ASV München 2 ASV 2 5 3 0 2 0 13 : 1 12 11
02. TuS C Obermenzing 2 TuS 2 5 2 0 3 0 10 : 4 6 9
03. Münchner SC 2 MSC 2 5 2 0 2 1 7 : 5 2 8
04. Wacker München 3 HCW 3 4 1 0 1 2 5 : 7 -2 4
05. TSG Pasing München 2 TSG 2 4 1 0 1 2 5 : 13 -8 4
06. TuS C Obermenzing 3 TuS 3 5 0 0 1 4 4 : 14 -10 1
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. ESV München 3 ESV 3 3 2 0 1 0 21 : 4 17 7
02. SG SpVgg Höhenkirchen / TSV Grünwald 2 SG Höki -Grü2 3 2 0 1 0 15 : 4 11 7
03. ASV München 3 ASV 3 3 1 0 0 2 12 : 18 -6 3
04. HLC RW München 3 RWM 3 3 0 0 0 3 3 : 25 -22 0

Kooperationspartner