hero image

SPIELERINNEN

Rosa

B.

Ylvi

H.

Paula

S.

Hannah

E.

Miriam

C.

Felicia

v.

Leyna

H.

Vesper

G.

Tabea

R.

Laura

B.

Sophie

W.

Johanna

L.

Liina

T.

Felicitas

F.

Marlene

J.

Fiona

B.

Melina

S.

Patricia

B.

Louisa

W.

Staff

Florencia

Zardain

Maria Florencia

Saravia

Franziska

Hofmann

Silke

Fronemann

Daniela

Sprenger

Anna

Prieß

Spielplan
Sonntag, 01. Dezember 2024
Bayern Verbandsliga wU12 Halle 2024/25
(ER) Friedrich-Sponsel-Halle
Sonntag, 01. Dezember 2024
Bayern Verbandsliga wU12 Halle 2024/25
(ER) Friedrich-Sponsel-Halle
Samstag, 14. Dezember 2024
Bayern Verbandsliga wU12 Halle 2024/25
(BT) Sportzentrum Bayreuth
Samstag, 14. Dezember 2024
Bayern Verbandsliga wU12 Halle 2024/25
(BT) Sportzentrum Bayreuth
Sonntag, 19. Januar 2025
Bayern Verbandsliga wU12 Halle 2024/25
(ER) Friedrich-Sponsel-Halle
Sonntag, 19. Januar 2025
Bayern Verbandsliga wU12 Halle 2024/25
(ER) Friedrich-Sponsel-Halle

Tabelle

Nord VL A
Nord VL B
Süd VL1 A
Süd VL1 B
Süd VL2
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Bayreuther TS 3 BTS 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. HG Nürnberg 2 HGN 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. SF Großgründlach 1 SFG 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. TB Erlangen 2 TBE 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. TB Erlangen 3 TBE 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. TV 48 Schwabach 2 TV48 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
07. TV 48 Schwabach 3 TV48 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. SpVgg Greuther Fürth 1 Fürth 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. SpVgg Greuther Fürth 2 Fürth 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. CaM Nürnberg 1 CaM 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. HC Schweinfurt 1 HCS 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. HTC Würzburg 1 HTCW 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. Nürnberger HTC 2 NHTC 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
07. Nürnberger HTC 3 NHTC 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. ASV München 3 ASV 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. ESV München 2 ESV 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. SpVgg Höhenkirchen 1 Höki 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. Münchner SC 3 MSC 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. HLC RW München 2 RWM 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. TuS C Obermenzing 4 TuS 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
07. Wacker München 3 HCW 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. Schwaben Augsburg 1 AUG 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. ESV München 3 ESV 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. Münchner SC 2 MSC 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. TSG Pasing München 2 TSG 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. TuS C Obermenzing 3 TuS 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. Wacker München 4 HCW 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Sp. S SnP U N Tore Diff Pkt.
01. ASV München 4 ASV 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
02. ESV München 4 ESV 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
03. MTV München 1 MTV 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
04. HLC RW München 3 RWM 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
05. SV Ingolstadt-H. 1 SVI u12 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
06. Wacker München 5 HCW 5 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Kooperationspartner